Suggestion track record
Anonymised owner suggestions, recorded at creation. One suggestion can have separate paper and broker outcomes; counts are unique suggestions, R totals are source-specific executions.
Hypothetical results on historical data, net of estimated costs. They describe the past of a rule and promise nothing.
- Suggestions
- 220
- Closed executions
- 12
- Win rate
- 8.33%
- Sum of R
- -2.6
- Max drawdown (R)
- 2.67
Month (UTC)
| Month (UTC) | Suggestions | Open | Won | Lost | Expired | Cancelled / flat | Sum of R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 41 | 5 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 |
| 2026-10 | 179 | 44 | 1 | 11 | 143 | 14 | -2.6 |
Source
Paper
- Suggestions
- 220
- Closed executions
- 1
- Win rate
- 0%
- Sum of R
- -0.72
- Max drawdown (R)
- 0.72
Demo
- Suggestions
- 37
- Closed executions
- 11
- Win rate
- 9.09%
- Sum of R
- -1.88
- Max drawdown (R)
- 1.95
Real
- Suggestions
- 0
- Closed executions
- 0
- Win rate
- —
- Sum of R
- 0
- Max drawdown (R)
- 0
Strategy
breakout
- Suggestions
- 2
- Closed executions
- 1
- Win rate
- 0%
- Sum of R
- -0.72
- Max drawdown (R)
- 0.72
gold confluence
- Suggestions
- 6
- Closed executions
- 0
- Win rate
- —
- Sum of R
- 0
- Max drawdown (R)
- 0
trend channel
- Suggestions
- 55
- Closed executions
- 5
- Win rate
- 0%
- Sum of R
- -0.8
- Max drawdown (R)
- 0.8
trend channel fast
- Suggestions
- 87
- Closed executions
- 4
- Win rate
- 0%
- Sum of R
- -0.62
- Max drawdown (R)
- 0.62
trend channel slow
- Suggestions
- 32
- Closed executions
- 0
- Win rate
- —
- Sum of R
- 0
- Max drawdown (R)
- 0
trend pulse
- Suggestions
- 38
- Closed executions
- 2
- Win rate
- 50%
- Sum of R
- -0.45
- Max drawdown (R)
- 0.53
| Created (UTC) | Instrument | Timeframe | Strategy | Direction | Entry | Stop | Target | Source | Outcome | Result (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 15:04 | AUD/USD | H1 | trend pulse | Long | 0.70164 | 0.7001 | 0.70471 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-04 07:04 | USD/CAD | H1 | trend pulse | Short | 1.39716 | 1.39919 | 1.3931 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-04 00:04 | GBP/JPY | D1 | trend channel fast | Long | 212.896 | 209.65935 | 374.72848 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-04 00:04 | WHEAT | D1 | trend channel fast | Short | 598.75 | 622.96484 | -611.99195 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-04 00:04 | PLATINUM | D1 | trend channel slow | Short | 1,419.5 | 1,465.13855 | -862.42758 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-04 00:04 | PLATINUM | D1 | trend channel fast | Short | 1,419.5 | 1,465.13855 | -862.42758 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-04 00:04 | WHEAT | D1 | trend channel | Short | 598.75 | 622.96484 | -611.99195 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-04 00:04 | CORN | D1 | trend channel | Short | 441.5 | 457.01809 | -334.4046 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-04 00:04 | PLATINUM | D1 | trend channel | Short | 1,419.5 | 1,465.13855 | -862.42758 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-03 08:04 | USD/CAD | H1 | trend pulse | Short | 1.39632 | 1.39797 | 1.39301 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-03 00:04 | SOL/USDT | D1 | trend channel fast | Short | 91.71 | 103.46673 | -496.12667 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-03 00:04 | CORN | D1 | trend channel fast | Short | 447.75 | 464.05795 | -367.64726 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-03 00:04 | PALLADIUM | D1 | trend channel slow | Short | 961.5 | 990.36425 | -481.71255 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-03 00:04 | PALLADIUM | D1 | trend channel fast | Short | 961.5 | 990.36425 | -481.71255 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-03 00:04 | NDX | D1 | trend channel fast | Short | 27,996.29492 | 29,111.33171 | -27,755.54443 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-03 00:04 | EUR/GBP | D1 | trend channel slow | Short | 0.83439 | 0.84153 | 0.47766 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-03 00:04 | EUR/GBP | D1 | trend channel fast | Short | 0.83439 | 0.84153 | 0.47766 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-03 00:04 | SOL/USDT | D1 | trend channel | Short | 91.71 | 103.46673 | -496.12667 | Paper | Open | — |
| 2026-11-03 00:04 | SOL/USDT | D1 | trend channel | Short | 91.71 | 103.46673 | -496.12667 | Demo | Open | — |
| 2026-11-03 00:04 | NDX | D1 | trend channel | Short | 27,996.29492 | 29,111.33171 | -27,755.54443 | Demo | Open | — |
| 2026-11-03 00:04 | NDX | D1 | trend channel | Short | 27,996.29492 | 29,111.33171 | -27,755.54443 | Paper | Open | — |
| 2026-11-03 00:04 | PALLADIUM | D1 | trend channel | Short | 961.5 | 990.36425 | -481.71255 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-03 00:04 | EUR/GBP | D1 | trend channel | Short | 0.83439 | 0.84153 | 0.47766 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-02 16:04 | BTC/USDT | H1 | trend pulse | Short | 77,376.32813 | 77,898.45654 | 76,332.0713 | Paper | Open | — |
| 2026-11-02 16:04 | BTC/USDT | H1 | trend pulse | Short | 77,376.32813 | 77,898.45654 | 76,332.0713 | Demo | Cancelled / flat | — |
| 2026-11-02 00:04 | PLATINUM | D1 | trend channel slow | Short | 1,449.90002 | 1,498.58024 | -984.11096 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-02 00:04 | PLATINUM | D1 | trend channel fast | Short | 1,449.90002 | 1,498.58024 | -984.11096 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-02 00:04 | XAG/USD | D1 | trend channel slow | Short | 49.79 | 51.29401 | -25.41033 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-02 00:04 | XAG/USD | D1 | trend channel fast | Short | 49.79 | 51.29401 | -25.41033 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-02 00:04 | XAU/USD | D1 | trend channel slow | Short | 3,897.31977 | 4,092.45425 | -5,859.40398 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-02 00:04 | XAU/USD | D1 | trend channel fast | Short | 3,897.31977 | 4,092.45425 | -5,859.40398 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-02 00:04 | PLATINUM | D1 | trend channel | Short | 1,449.90002 | 1,498.58024 | -984.11096 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-02 00:04 | XAG/USD | D1 | trend channel | Short | 49.79 | 51.29401 | -25.41033 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-02 00:04 | XAU/USD | D1 | trend channel | Short | 3,897.31977 | 4,092.45425 | -5,859.40398 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-01 22:04 | CORN | D1 | trend channel fast | Short | 447.75 | 464.67779 | -398.63935 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-01 22:04 | PALLADIUM | D1 | trend channel slow | Short | 987.70001 | 1,019.25855 | -590.22697 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-01 22:04 | PALLADIUM | D1 | trend channel fast | Short | 987.70001 | 1,019.25855 | -590.22697 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-01 22:04 | BRENT/USD | D1 | trend channel slow | Long | 113.43 | 108.68998 | 350.43126 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-01 22:04 | BRENT/USD | D1 | trend channel fast | Long | 113.43 | 108.68998 | 350.43126 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-01 22:04 | PALLADIUM | D1 | trend channel | Short | 987.70001 | 1,019.25855 | -590.22697 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-01 22:04 | BRENT/USD | D1 | trend channel | Long | 113.43 | 108.68998 | 350.43126 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-01 21:04 | EUR/GBP | D1 | trend channel slow | Short | 0.8332 | 0.84015 | 0.48549 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-01 21:04 | EUR/GBP | D1 | trend channel fast | Short | 0.8332 | 0.84015 | 0.48549 | Paper | Expired | — |
| 2026-11-01 21:04 | EUR/GBP | D1 | trend channel | Short | 0.8332 | 0.84015 | 0.48549 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-30 20:04 | NZD/USD | H1 | trend pulse | Short | 0.56319 | 0.56456 | 0.56044 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-30 04:04 | LTC/USDT | D1 | trend channel fast | Short | 54.861 | 62.78874 | -341.52612 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-30 00:04 | XRP/USDT | D1 | trend channel fast | Short | 1.2422 | 1.414 | -7.34798 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-30 00:04 | PLATINUM | D1 | trend channel slow | Short | 1,483.69995 | 1,533.65334 | -1,013.96958 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-30 00:04 | PLATINUM | D1 | trend channel fast | Short | 1,483.69995 | 1,533.65334 | -1,013.96958 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-30 00:04 | ASX200 | D1 | trend channel fast | Long | 8,964.40039 | 8,834.38249 | 15,465.29556 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-30 00:04 | WTI/USD | D1 | trend channel fast | Long | 102.75 | 98.85304 | 297.59805 | Paper | Open | — |
| 2026-10-30 00:04 | WTI/USD | D1 | trend channel fast | Long | 102.75 | 98.85304 | 297.59805 | Demo | Cancelled / flat | — |
| 2026-10-30 00:04 | USD/MXN | D1 | trend channel slow | Long | 18.87104 | 18.31435 | 46.70579 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-30 00:04 | USD/MXN | D1 | trend channel fast | Long | 18.87104 | 18.31435 | 46.70579 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-30 00:04 | XAG/USD | D1 | trend channel slow | Short | 51.945 | 53.54948 | -28.27909 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-30 00:04 | XAG/USD | D1 | trend channel fast | Short | 51.945 | 53.54948 | -28.27909 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-30 00:04 | XRP/USDT | D1 | trend channel | Short | 1.2422 | 1.414 | -7.34798 | Paper | Open | — |
| 2026-10-30 00:04 | XRP/USDT | D1 | trend channel | Short | 1.2422 | 1.414 | -7.34798 | Demo | Open | — |
| 2026-10-30 00:04 | USD/MXN | D1 | trend channel | Long | 18.87104 | 18.31435 | 46.70579 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-30 00:04 | PLATINUM | D1 | trend channel | Short | 1,483.69995 | 1,533.65334 | -1,013.96958 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-30 00:04 | XAG/USD | D1 | trend channel | Short | 51.945 | 53.54948 | -28.27909 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-29 21:04 | BTC/USDT | H1 | trend pulse | Short | 78,770.61719 | 79,666.80627 | 76,978.23901 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-29 17:04 | BTC/USDT | H1 | trend pulse | Long | 81,173.03125 | 80,464.03233 | 82,591.02909 | Paper | Open | — |
| 2026-10-29 17:04 | BTC/USDT | H1 | trend pulse | Long | 81,173.03125 | 80,464.03233 | 82,591.02909 | Demo | Cancelled / flat | — |
| 2026-10-29 16:04 | XAU/USD | H1 | gold confluence | Short | 4,025.66858 | 4,044.19723 | 3,992.31701 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-29 12:04 | XAU/USD | H1 | gold confluence | Short | 4,018.6889 | 4,048.48804 | 3,965.05045 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-29 08:04 | XAU/USD | H1 | gold confluence | Short | 4,023.42562 | 4,054.22697 | 3,967.9832 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-29 06:34 | BTC/USDT | H1 | trend pulse | Short | 80,115.75 | 80,743.38555 | 78,860.47891 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-29 01:04 | AUD/JPY | D1 | trend channel fast | Long | 111.375 | 109.11775 | 224.23766 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-29 00:04 | CORN | D1 | trend channel fast | Short | 451.25 | 470.22098 | -497.29919 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-29 00:04 | WHEAT | D1 | trend channel fast | Short | 599.5 | 628.41108 | -846.05382 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-29 00:04 | PALLADIUM | D1 | trend channel slow | Short | 1,018 | 1,051.47618 | -655.80881 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-29 00:04 | PALLADIUM | D1 | trend channel fast | Short | 1,018 | 1,051.47618 | -655.80881 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-29 00:04 | DAX | D1 | trend channel fast | Long | 25,697.19922 | 25,047.50159 | 58,182.08075 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-29 00:04 | WHEAT | D1 | trend channel | Short | 599.5 | 628.41108 | -846.05382 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-29 00:04 | PALLADIUM | D1 | trend channel | Short | 1,018 | 1,051.47618 | -655.80881 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-28 21:04 | USD/CAD | H1 | trend pulse | Short | 1.39983 | 1.402 | 1.39548 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-28 15:34 | SPX | H1 | trend pulse | Long | 7,735.24023 | 7,702.69534 | 7,800.33003 | Demo | Cancelled / flat | — |
| 2026-10-28 15:34 | SPX | H1 | trend pulse | Long | 7,735.24023 | 7,702.69534 | 7,800.33003 | Paper | Open | — |
| 2026-10-28 05:04 | XAG/USD | H1 | trend pulse | Short | 53.985 | 54.40634 | 53.14233 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-28 03:34 | XAG/USD | H1 | trend pulse | Short | 54.06 | 54.5016 | 53.1768 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-28 00:04 | PLATINUM | D1 | trend channel fast | Short | 1,546.40002 | 1,599.70811 | -1,119.00428 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-28 00:04 | ASX200 | D1 | trend channel fast | Long | 8,909.40039 | 8,776.25173 | 15,566.83361 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-28 00:04 | EUR/GBP | D1 | trend channel slow | Short | 0.83639 | 0.8439 | 0.46079 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-28 00:04 | EUR/GBP | D1 | trend channel fast | Short | 0.83639 | 0.8439 | 0.46079 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-28 00:04 | EUR/GBP | D1 | trend channel | Short | 0.83639 | 0.8439 | 0.46079 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-28 00:04 | PLATINUM | D1 | trend channel | Short | 1,546.40002 | 1,599.70811 | -1,119.00428 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-27 11:04 | AUD/USD | H1 | trend pulse | Long | 0.70343 | 0.70226 | 0.70577 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-27 06:04 | NZD/USD | H1 | trend pulse | Long | 0.56943 | 0.56831 | 0.57167 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-27 00:04 | USD/CAD | H1 | trend pulse | Short | 1.40131 | 1.40302 | 1.3979 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-27 00:04 | CORN | D1 | trend channel fast | Short | 455 | 476.10096 | -600.04817 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-27 00:04 | WHEAT | D1 | trend channel fast | Short | 615.5 | 647.6587 | -992.4352 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-27 00:04 | PALLADIUM | D1 | trend channel slow | Short | 1,045.5 | 1,082.52267 | -805.6333 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-27 00:04 | PALLADIUM | D1 | trend channel fast | Short | 1,045.5 | 1,082.52267 | -805.6333 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-27 00:04 | WHEAT | D1 | trend channel | Short | 615.5 | 647.6587 | -992.4352 | Paper | Open | — |
| 2026-10-27 00:04 | WHEAT | D1 | trend channel | Short | 615.5 | 647.6587 | -992.4352 | Demo | Open | — |
| 2026-10-27 00:04 | PALLADIUM | D1 | trend channel | Short | 1,045.5 | 1,082.52267 | -805.6333 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-26 14:04 | XAU/USD | H1 | gold confluence | Short | 3,989.18119 | 4,014.63163 | 3,943.3704 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-26 00:04 | PLATINUM | D1 | trend channel fast | Short | 1,553.40002 | 1,611.40112 | -1,346.65467 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-26 00:04 | HSI | D1 | trend channel fast | Short | 23,093.36914 | 23,983.1539 | -21,395.86885 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-26 00:04 | WTI/USD | D1 | trend channel fast | Long | 102.18 | 97.3924 | 341.5599 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-26 00:04 | STOXX50 | D1 | trend channel fast | Short | 6,059.37988 | 6,243.46096 | -3,144.67397 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-26 00:04 | XAG/USD | D1 | trend channel slow | Short | 53.955 | 55.85041 | -40.81532 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-26 00:04 | XAG/USD | D1 | trend channel fast | Short | 53.955 | 55.85041 | -40.81532 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-26 00:04 | XAU/USD | D1 | trend channel fast | Short | 3,997.96572 | 4,175.59572 | -4,883.53409 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-26 00:04 | HSI | D1 | trend channel | Short | 23,093.36914 | 23,983.1539 | -21,395.86885 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-26 00:04 | STOXX50 | D1 | trend channel | Short | 6,059.37988 | 6,243.46096 | -3,144.67397 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-26 00:04 | PLATINUM | D1 | trend channel | Short | 1,553.40002 | 1,611.40112 | -1,346.65467 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-26 00:04 | XAG/USD | D1 | trend channel | Short | 53.955 | 55.85041 | -40.81532 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-26 00:04 | XAU/USD | D1 | trend channel | Short | 3,997.96572 | 4,175.59572 | -4,883.53409 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-25 22:04 | PALLADIUM | D1 | trend channel slow | Short | 1,051.5 | 1,091.79256 | -963.12799 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-25 22:04 | PALLADIUM | D1 | trend channel fast | Short | 1,051.5 | 1,091.79256 | -963.12799 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-25 22:04 | BRENT/USD | D1 | trend channel fast | Long | 111.7 | 105.34723 | 429.33858 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-25 22:04 | PALLADIUM | D1 | trend channel | Short | 1,051.5 | 1,091.79256 | -963.12799 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-23 15:04 | XAU/USD | H1 | gold confluence | Short | 4,000.30666 | 4,034.485 | 3,938.78566 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-23 00:04 | EUR/JPY | D1 | trend channel slow | Short | 175.646 | 179.08508 | 3.69186 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-23 00:04 | EUR/JPY | D1 | trend channel fast | Short | 175.646 | 178.49118 | 33.38682 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-23 00:04 | CORN | D1 | trend channel fast | Short | 460.25 | 482.96917 | -675.70823 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-23 00:04 | PLATINUM | D1 | trend channel fast | Short | 1,567.40002 | 1,630.84567 | -1,604.88229 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-23 00:04 | WTI/USD | D1 | trend channel fast | Long | 99.44 | 94.36859 | 353.01088 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-23 00:04 | BRENT/USD | D1 | trend channel slow | Long | 113.23 | 106.49702 | 449.87923 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-23 00:04 | XAG/USD | D1 | trend channel slow | Short | 54.555 | 56.63368 | -49.3792 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-23 00:04 | XAG/USD | D1 | trend channel fast | Short | 54.555 | 56.63368 | -49.3792 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-23 00:04 | XAU/USD | D1 | trend channel fast | Short | 4,023.78698 | 4,207.7707 | -5,175.39906 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-23 00:04 | EUR/JPY | D1 | trend channel | Short | 175.646 | 179.08508 | 3.69186 | Demo | Cancelled / flat | — |
| 2026-10-23 00:04 | EUR/JPY | D1 | trend channel | Short | 175.646 | 179.08508 | 3.69186 | Paper | Open | — |
| 2026-10-23 00:04 | BRENT/USD | D1 | trend channel | Long | 113.23 | 106.49702 | 449.87923 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-23 00:04 | PLATINUM | D1 | trend channel | Short | 1,567.40002 | 1,630.84567 | -1,604.88229 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-23 00:04 | XAG/USD | D1 | trend channel | Short | 54.555 | 56.63368 | -49.3792 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-23 00:04 | XAU/USD | D1 | trend channel | Short | 4,023.78698 | 4,207.7707 | -5,175.39906 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-22 03:04 | XAG/USD | H1 | trend pulse | Short | 56.725 | 57.3088 | 55.5574 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-22 00:04 | PALLADIUM | D1 | trend channel slow | Short | 1,085 | 1,129.34226 | -1,132.11293 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-22 00:04 | PALLADIUM | D1 | trend channel fast | Short | 1,085 | 1,129.34226 | -1,132.11293 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-22 00:04 | HSI | D1 | trend channel fast | Short | 23,651.86914 | 24,560.43573 | -21,776.4605 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-22 00:04 | BRENT/USD | D1 | trend channel fast | Long | 109.98 | 102.80987 | 468.4868 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-22 00:04 | NG/USD | D1 | trend channel fast | Short | 2.777 | 3.03146 | -9.94599 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-22 00:04 | DJI | D1 | trend channel fast | Long | 52,851.78125 | 51,596.77904 | 115,601.89181 | Demo | Cancelled / flat | — |
| 2026-10-22 00:04 | DJI | D1 | trend channel fast | Long | 52,851.78125 | 51,596.77904 | 115,601.89181 | Paper | Open | — |
| 2026-10-22 00:04 | USD/MXN | D1 | trend channel slow | Long | 18.687 | 18.10785 | 47.64445 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-22 00:04 | USD/MXN | D1 | trend channel fast | Long | 18.687 | 18.10785 | 47.64445 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-22 00:04 | HSI | D1 | trend channel | Short | 23,651.86914 | 24,560.43573 | -21,776.4605 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-22 00:04 | PALLADIUM | D1 | trend channel | Short | 1,085 | 1,129.34226 | -1,132.11293 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-22 00:04 | USD/MXN | D1 | trend channel | Long | 18.687 | 18.10785 | 47.64445 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-21 02:00 | GBP/JPY | D1 | trend channel fast | Long | 211.664 | 208.05808 | 391.96028 | Demo | Open | — |
| 2026-10-21 02:00 | GBP/JPY | D1 | trend channel fast | Long | 211.664 | 208.05808 | 391.96028 | Paper | Open | — |
| 2026-10-21 02:00 | CORN | D1 | trend channel fast | Short | 461.5 | 487.06779 | -816.88943 | Demo | Open | — |
| 2026-10-21 02:00 | CORN | D1 | trend channel fast | Short | 461.5 | 487.06779 | -816.88943 | Paper | Open | — |
| 2026-10-21 01:59 | EUR/GBP | D1 | trend channel slow | Short | 0.83946 | 0.8475 | 0.43754 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-21 01:59 | EUR/GBP | D1 | trend channel fast | Short | 0.83946 | 0.8475 | 0.43754 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-21 01:59 | EUR/GBP | D1 | trend channel | Short | 0.83946 | 0.8475 | 0.43754 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-20 00:22 | BRENT/USD | D1 | trend channel fast | Long | 109.22 | 101.0989 | 515.27513 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-19 14:24 | XAG/USD | H1 | trend pulse | Short | 57.45 | 57.89369 | 56.56263 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-19 03:52 | BTC/USDT | H1 | trend pulse | Long | 82,614.49219 | 82,093.62759 | 83,656.22138 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-19 00:22 | ASX200 | D1 | trend channel fast | Long | 8,840.5 | 8,671.87962 | 17,271.51904 | Paper | Open | — |
| 2026-10-19 00:22 | ASX200 | D1 | trend channel fast | Long | 8,840.5 | 8,671.87962 | 17,271.51904 | Demo | Open | — |
| 2026-10-19 00:21 | EUR/GBP | D1 | trend channel slow | Short | 0.84179 | 0.84953 | 0.45495 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-19 00:21 | EUR/GBP | D1 | trend channel fast | Short | 0.84179 | 0.84953 | 0.45495 | Paper | Open | — |
| 2026-10-19 00:21 | EUR/GBP | D1 | trend channel fast | Short | 0.84179 | 0.84953 | 0.45495 | Demo | Open | — |
| 2026-10-19 00:21 | EUR/GBP | D1 | trend channel | Short | 0.84179 | 0.84953 | 0.45495 | Demo | Open | — |
| 2026-10-19 00:21 | EUR/GBP | D1 | trend channel | Short | 0.84179 | 0.84953 | 0.45495 | Paper | Open | — |
| 2026-10-18 22:18 | WTI/USD | D1 | trend channel fast | Long | 99.02 | 92.16867 | 441.58626 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-18 22:18 | BRENT/USD | D1 | trend channel fast | Long | 109.86 | 100.77712 | 564.00382 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-18 15:18 | BTC/USDT | H1 | trend pulse | Short | 81,003.0625 | 81,453.5522 | 80,102.0831 | Demo | Cancelled / flat | — |
| 2026-10-18 15:18 | BTC/USDT | H1 | trend pulse | Short | 81,003.0625 | 81,453.5522 | 80,102.0831 | Paper | Open | — |
| 2026-10-16 16:21 | XAG/USD | H1 | trend pulse | Short | 57.505 | 58.07819 | 56.35863 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-16 14:23 | XAU/USD | H1 | gold confluence | Long | 4,185.20344 | 4,155.8435 | 4,238.05133 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-16 00:22 | FTSE | D1 | trend channel fast | Long | 10,839.90039 | 10,544.1947 | 25,625.18488 | Demo | Cancelled / flat | — |
| 2026-10-16 00:22 | FTSE | D1 | trend channel fast | Long | 10,839.90039 | 10,544.1947 | 25,625.18488 | Paper | Open | — |
| 2026-10-16 00:22 | XAG/USD | D1 | trend channel fast | Short | 57.285 | 60.18006 | -87.46797 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-16 00:21 | XAG/USD | D1 | trend channel | Short | 57.285 | 60.18006 | -87.46797 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-15 04:25 | NZD/USD | H1 | trend pulse | Long | 0.5627 | 0.56112 | 0.56586 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-15 00:21 | PALLADIUM | D1 | trend channel slow | Short | 1,100 | 1,157.35037 | -1,767.51826 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-15 00:21 | PALLADIUM | D1 | trend channel fast | Short | 1,100 | 1,157.35037 | -1,767.51826 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-15 00:21 | PLATINUM | D1 | trend channel fast | Short | 1,606.19995 | 1,692.92018 | -2,729.81151 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-15 00:21 | PALLADIUM | D1 | trend channel | Short | 1,100 | 1,157.35037 | -1,767.51826 | Paper | Expired | — |
| 2026-10-14 22:20 | USD/CAD | H1 | trend pulse | Short | 1.42352 | 1.42557 | 1.41942 | Paper | Open | — |
| 2026-10-14 22:20 | USD/CAD | H1 | trend pulse | Short | 1.42352 | 1.42557 | 1.41942 | Demo | Cancelled / flat | — |
| 2026-10-14 19:20 | AUD/USD | H1 | trend pulse | Short | 0.6967 | 0.69816 | 0.69378 | Demo | Cancelled / flat | — |
| 2026-10-14 19:20 | AUD/USD | H1 | trend pulse | Short | 0.6967 | 0.69816 | 0.69378 | Paper | Open | — |
| 2026-10-14 18:22 | USD/CAD | H1 | trend pulse | Long | 1.42563 | 1.42347 | 1.42996 | Paper | Open | — |
| 2026-10-14 18:22 | USD/CAD | H1 | trend pulse | Long | 1.42563 | 1.42347 | 1.42996 | Demo | Cancelled / flat | — |
| 2026-10-14 00:22 | NG/USD | D1 | trend channel fast | Long | 3.319 | 2.94667 | 21.93543 | Paper | Open | — |
| 2026-10-14 00:22 | NG/USD | D1 | trend channel fast | Long | 3.319 | 2.94667 | 21.93543 | Demo | Lost | -0.24 |
| 2026-10-14 00:21 | XAG/USD | D1 | trend channel fast | Short | 59.22 | 62.37981 | -98.77022 | Paper | Open | — |
| 2026-10-14 00:21 | XAG/USD | D1 | trend channel fast | Short | 59.22 | 62.37981 | -98.77022 | Demo | Open | — |
| 2026-10-14 00:21 | NG/USD | D1 | trend channel | Long | 3.319 | 2.94667 | 21.93543 | Paper | Open | — |
| 2026-10-14 00:21 | NG/USD | D1 | trend channel | Long | 3.319 | 2.94667 | 21.93543 | Demo | Lost | -0.49 |
| 2026-10-14 00:21 | XAG/USD | D1 | trend channel | Short | 59.22 | 62.42883 | -101.22134 | Demo | Open | — |
| 2026-10-14 00:21 | XAG/USD | D1 | trend channel | Short | 59.22 | 62.42883 | -101.22134 | Paper | Open | — |
| 2026-10-13 15:12 | AUD/USD | H1 | trend pulse | Long | 0.69829 | 0.69742 | 0.70003 | Paper | Expired | — |
